JAWATANKUASA INDUK
NATIONAL INVENTION & INNOVATION COMPETITION, EXHIBITION AND ROBOT-SUMO 2026
| Bil | Jawatankuasa | Nama Pegawai |
| 1. | Pengerusi : | Pengarah PTSB |
| 2. | Pengerusi Bersama 1: | Timbalan Pengarah Akademik PTSB |
| 3. | Pengerusi Bersama 2: | Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi & Pengkomersialan PTSB |
| 4. | Pengarah Program | |
| 5. | Timbalan Pengarah program | |
| 6. | Setiausaha 1 | |
| 7. | Penolong Setiausaha | |
| 8. | Bendahari 1 | |
| 9. | Penolong Bendahari | |
| 10. | Pengurus Acara - Inovasi | |
| 11. | Penolong Pengurus Acara - Inovasi | |
| 12. | Pengurus Acara - RobotSumo/Robomaze | |
| 13. | Penolong Pengurus Acara - RobotSumo/Robomaze | |
| 14. | Jk Idea Generation | |
| 15. | Jk E-Proceeding | |
| 16. | Jk Pameran | |
| 17. | Jk Industri Talk | |
| 18. | Jk Projek Pelajar | |
| 19. | Jk Multimedia, Rekaan Grafik Dan Tag (Peserta & Ajk) | |
| 20. | Jk Teks Ucapan & Pengacaraan Majlis | |
| 21. | Jk Publisiti & Promosi | |
| 22. | Jk Ict, Web & Sistem | |
| 23. | Jk Pertandingan Inovasi Sekolah | 24. | Jk Drone For Fun |
| 25. | Jk Kebajikan Ajk & Jamuan Vip Dan Vvip | |
| 26. | Jk Teknikal & Persiapan Dewan | |
| 27. | Jk Sijil, Hadiah, Cenderahati Dan Buku Program | |
| 28. | Jk Majlis Perasmian | |
| 29. | Jk Pengurusan Vvip | 30. | Jk Jemputan, Penginapan Dan Pengangkutan Vip/Vvip |
| 31. | Jk Gerai | |
| 32. | Jk Lalulintas | |
| 33. | Jk Keselamatan | |
| 34. | Jk Persediaan Bilik Vvip/Vip Dan Kebersihan |
TARIKH-TARIKH PENTING
Tarikh Penyertaan
09 Mac 2026
Tarikh Tutup Penyertaan
20 Julai 2026
Tarikh Akhir Bayaran Yuran
20 Julai 2026
Penjurian Pertandingan
09 & 10 September 2026
Majlis Penutup/Penganugerahan
10 September 2026

